Qualitätsmanagement
Qualitätsberichte
Seit 2005 sind alle zugelassenen Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, alle zwei Jahre einen strukturierten Qualitätsbericht nach § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 SGB V abzugeben. Hierdurch ensteht für Interessierte eine erhöhte Transparenz der Krankenhausleistungen und ein Einblick in die Qualitätssicherung der Krankenhausversorgung.
Sie finden unten zum Download alle Qualitätsberichte unserer Krankenhäuser.
Viel Spaß beim Lesen!
| Anhang | Typ | Größe |
|---|---|---|
| Augustahospital Qualitätsbericht 2005 | 809.08 KB | |
| Augustahospital Qualitätsbericht 2007 | 1.23 MB | |
| Augustahospital Qualitätsbericht 2009 | 1.39 MB | |
| Clemenshospital Qualitätsbericht 2005 | 4.25 MB | |
| Clemenshospital Qualitätsbericht 2007 | 1.77 MB | |
| Clemenshospital Qualitätsbericht 2009 | 2.78 MB | |
| Raphaelsklinik Qualitätsbericht 2005 | 5.38 MB | |
| Raphaelsklinik Qualitätsbericht 2007 | 1.95 MB | |
| Raphaelsklinik Qualitätsbericht 2009 | 2.92 MB | |
| Walburga-Krankenhaus Qualitätsbericht 2005 | 763.78 KB | |
| Walburga-Krankenhaus Qualitätsbericht 2007 | 1.37 MB | |
| Walburga-Krankenhaus Qualitätsbericht 2009 | 2.86 MB | |
| Walburga-Krankenhaus Qualitätsbericht 2010.pdf | 8.15 MB |
Misericordia GmbH
Kontakt
Misericordia GmbH
Krankenhausträger-
gesellschaft
Sie erreichen uns unter:
0251.91937-0
Düesbergweg 124
48153 Münster
Telefax 0251.91937-6377
